Technikai adatok:
| Helyszin: | Tarján, 2016.07.31. |
| Műszer: | Lunt 60 |
| Fényképező: | ZWO ASI 178MC |
| Mechanika: | SkyWatcher NEQ-5 Pro Goto |
| Vezetés: | |
| Expozíció: | 3000 Frame, best 25% |
| Szoftverek: | Pixinsight |
| Helyszin: | Tarján, 2016.07.31. |
| Műszer: | Lunt 60 |
| Fényképező: | ZWO ASI 178MC |
| Mechanika: | SkyWatcher NEQ-5 Pro Goto |
| Vezetés: | |
| Expozíció: | 3000 Frame, best 25% |
| Szoftverek: | Pixinsight |