Technikai adatok:
| Helyszin: | Üllő, 2015.05.10. |
| Műszer: | Skywatcher 150/750 |
| Fényképező: | FireFly FMVU |
| Mechanika: | SkyWatcher NEQ-5 Pro Goto |
| Vezetés: | |
| Expozíció: | 3000 frames/60fps, 38sec, best 50% |
| Szoftverek: | Registax 6 |
Teljes felbontású képek:
–
| Helyszin: | Üllő, 2015.05.10. |
| Műszer: | Skywatcher 150/750 |
| Fényképező: | FireFly FMVU |
| Mechanika: | SkyWatcher NEQ-5 Pro Goto |
| Vezetés: | |
| Expozíció: | 3000 frames/60fps, 38sec, best 50% |
| Szoftverek: | Registax 6 |
–