Technikai adatok:
Helyszin: | Üllő, 2020.04.04. |
Műszer: | 250/1000 Carbon F4 Asztrográf |
Fényképező: | ASI 294MC Pro, QHY5-III 178M |
Mechanika: | SkyWatcher EQ-6 Pro Goto |
Vezetés: | |
Expozíció: | 1000 frame |
Szoftverek: | Sharpcap, AS!3, PixInsight 1.8 |
Helyszin: | Üllő, 2020.04.04. |
Műszer: | 250/1000 Carbon F4 Asztrográf |
Fényképező: | ASI 294MC Pro, QHY5-III 178M |
Mechanika: | SkyWatcher EQ-6 Pro Goto |
Vezetés: | |
Expozíció: | 1000 frame |
Szoftverek: | Sharpcap, AS!3, PixInsight 1.8 |