Technikai adatok:
| Helyszin: | Üllő, 2016.12.16. |
| Műszer: | 250/1000 Carbon F4 Asztrográf |
| Fényképező: | ASI 178MC |
| Mechanika: | SkyWatcher EQ-6 Pro Goto |
| Vezetés: | |
| Expozíció: | 6×1000 frame, best 25% (40GB) |
| Szoftverek: | Sharpcap, AS!2, Photoshop |
| Helyszin: | Üllő, 2016.12.16. |
| Műszer: | 250/1000 Carbon F4 Asztrográf |
| Fényképező: | ASI 178MC |
| Mechanika: | SkyWatcher EQ-6 Pro Goto |
| Vezetés: | |
| Expozíció: | 6×1000 frame, best 25% (40GB) |
| Szoftverek: | Sharpcap, AS!2, Photoshop |