Az NGC 7023 (más néven Caldwell 4 vagy Írisz-köd) egy nyílthalmaz és reflexiós köd a Cepheus csillagképben. (wikipedia)
Technikai adatok:
| Helyszin: | Üllő, 2016.06.07. | 
| Műszer: | Skywatcher 150/750 | 
| Fényképező: | Canon EOS 550D (Full spektrum), Skywatcher F4 kómakorrektor | 
| Mechanika: | SkyWatcher EQ-6 Pro Goto | 
| Vezetés: | Lacerta MGEN, Lacerta OAG | 
| Expozíció: | 42×300 ISO800 | 
| Szoftverek: | APT, PixInsight | 
								
							